Mastro Vertical
Equipamento | Capacidade (toneladas) | Tara (Kg) | Altura de elevação | Alcance máximo | Documentação |
---|---|---|---|---|---|
Elétrico C420 | 2 | 3520 | 4,32 | X | CESAB 420.pdf |
Elétrico KE20 | 2 | 3200 | 3,00 | X | KE20-2t.pdf |
Diesel FHD30 | 3 | 4500 | 3,00 | X | FHD30-3t.pdf |
Diesel CD35P | 3.5 | 4940 | 4,50 | X | CD35P-3,5 ton.pdf |
Diesel FCD50 | 5 | 8000 | 3,00 | X | FCD50N-5t.pdf |
Diesel FCD70 | 7 | 9400 | 5,82 | X | FCD70N-7t.pdf |
Para informação adicional, por favor contacte-nos.
Multifunções
Equipamento | Capacidade (toneladas) | Tara (Kg) | Altura de elevação | Alcance máximo | Documentação |
---|---|---|---|---|---|
MT 1030 | 3,0 | 7470 | 10,00 | 7,15 | MT-1030-3t.pdf |
MT 1235 | 3,5 | 8960 | 12,00 | 8,36 | MT 1235-3,5t.pdf |
MT 1340 SLT | 4,0 | 10.090 | 13,00 | 9,46 | MT 1340-4t.pdf |
MT 1340 ORH | 1,0 | 10.090 | 14,80 | 11,05 | MT 1340-1t.pdf |
MT 1440 SLT | 4,0 | 11.070 | 13,60 | 9,90 | MT 1440-4t.pdf |
MT 1440 ORH | 1,0 | 11.070 | 15,44 | 12,00 | MT 1440-1t.pdf |
MT 1740 SLT | 4,0 | 11.220 | 16,65 | 12,34 | MT 1740-4t.pdf |
MT 1740 ORH | 1,0 | 11.220 | 18,42 | 11,00 | MT 1740-1t.pdf |
MT 1840 A | 4,0 | 11.270 | 17,50 | 13,17 | MT 1840-4t.pdf |
Para informação adicional, por favor contacte-nos.