Plataformas Elevatórias
Equipamento | Capacidade (Kg) | Peso Próprio (Kg) | Altura de Elevação | Alcance Máximo | Documentação |
---|---|---|---|---|---|
Diesel-Articulada 150 ATS | 250 | 7445 | 13 | 9 | Di-Art 150 ATS.pdf |
Elétrica-Articulada 150 AET2 | 250 | 7000 | 13 | 9 | Elet – Art 150 AET2.pdf |
Elétrica-Tesoura 81 XE | 340 | 1700 | 6.1 | X | Elet – Tesoura 81 XE.pdf |
Elétrica-Tesoura 100 ELX | 454 | 2455 | 7.92 | X | Elet – Tesoura 100 ELX.pdf |
Elétrica-Tesoura 120 XEL | 320 | 2760 | 10.2 | X | Elet – Tesoura 120 XEL.pdf |
Para informação adicional, por favor contacte-nos.